Chiffres-clés
Fortune au 30/06 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Fortune totale du fonds en millions de CHF | 1704.7 | 1611.6 | 1548.2 | 1416.8 | 1343.8 | 1341.5 |
Valeur vénale des immeubles en millions de CHF |
1687.1 | 1602.4 | 1526.4 | 1409.7 | 1330.8 | 1336.6 |
Fortune nette du fonds en millions de CHF | 1129.8 | 1094.9 | 1060.1 | 1012.3 | 995 | 978.5 |
Loyers nets en millions de CHF | 76.1 | 74.7 | 70.8 | 68.5 | 68.6 | 68.3 |
Taux de perte de loyer en % | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 3.1 |
Parts en circulation | 3 218 915 | 3 218 915 | 3 218 915 | 3 218 915 | 3 218 915 | 3 218 915 |
Valeur d’inventaire en CHF | 351.00 | 340.15 | 329.35 | 314.50 | 309.10 | 304.00 |
Prix de rachat en CHF | 344.00 | 333.00 | 323.00 | 308.00 | 303.00 | 298.50 |
Cours boursier en CHF | 515.00 | 464.50 | 433.00 | 455.75 | 449.75 | 439.25 |
Agio/disagio en % | 46.7 | 36.6 | 31.5 | 44.9 | 45.6 | 44.5 |
Rendement au 30/06 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Distribution du dividende par part en CHF | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
Rendement sur distribution en % | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Coefficient de distribution en % | 95.0 | 95.7 | 102.5 | 109.7 | 98.5 | 108.3 |
Rendement de placement en % | 7.5 | 7.7 | 9.4 | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
Performance en % | 13.9 | 10.5 | -1.9 | 4.4 | 5.6 | 16.8 |
Marge de bénéfice d’exploitation en % | 73.3 | 75.2 | 73.2 | 72.9 | 74.4 | 74.1 |
Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFGAV)) en % | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
Fortune du fonds en mios CHF
Résultat en mios CHF
Distribution du dividende en CHF
Rendements comparés en %
Performance en %
À propos d’IMMOFONDS
IMMOFONDS est l’un des principaux fonds de placements immobiliers suisses. Coté dans le segment «placements collectifs de capitaux» auprès de SIX Swiss Exchange (Valor 977 876, Ticker Symbol IM, ISIN CH0009778769), il est accessible à un large éventail de clients privés et institutionnels.
Contact
Immofonds Asset Management AG
Klausstrasse 48 / CH-8008 Zürich
Telefon +41 44 511 99 30
Centre de téléchargement
Mentions légales
Clause de non-responsabilité
Protection des données
© copyright by Immofonds Asset Management AG